※移譲希望農家の資産売却額等の個人情報に関するお問い合わせはご遠慮ください。
※継承希望者は継承希望者登録が必要です。登録要件をご確認下さい。
経営移譲希望農家一覧
農場番号(登録年度) | 110(R3) |
---|---|
農場所在地 | 北見市 |
経営内容 (形態・規模) |
肉牛肥育 |
経営規模 (作物別面積・飼養頭羽数) |
1,000頭飼養可能 |
年間売上額 | 4,500万円 (他事業含む) |
移譲の方法 | 有償譲渡 |
移譲時期 | 5年以内 |
住居 | 社宅譲渡 |
コメント | 経験者希望 |
写真 |
![]() |
農場番号(登録年度) | 130(R3) |
---|---|
農場所在地 | 西興部村 |
経営内容 (形態・規模) |
酪農(フリーストール)、60ha |
経営規模 (作物別面積・飼養頭羽数) |
乳牛129頭(うち経産牛92頭)、採草地47.5ha・デントコーン12.5ha |
年間売上額 | 8,599万円 生乳生産量 809.2t (R1.12-R2.11) |
移譲の方法 | 有償譲渡。希望があれば移譲後も経営を支援。 |
移譲時期 | R6.3末迄 |
住居 | 無し(新規取得予定 要相談) |
コメント | 牛舎は、平成14年度に建設した牛床120頭のフリーストール牛舎。タンデム4頭ダブルとなっているが、これからも十分に活用することができる牛舎。収穫は利用組合(4戸)、育成牛は全頭JA育成牧場に預託。搾乳に特化した酪農経営が確立できる。 |
写真 |
![]() |
農場番号(登録年度) | 131( R3) |
---|---|
農場所在地 | 東神楽町 |
経営内容 (形態・規模) |
酪農(タイストール) |
経営規模 (作物別面積・飼養頭羽数) |
乳牛130頭(経産牛60頭、育成牛70頭) 牧草地60ha デントコーン13ha |
年間売上額 | 5,000万円 |
移譲の方法 | 有償譲渡 |
移譲時期 | 5年以内 |
住居 | 移譲なし(要相談) |
コメント | 牛舎は牛床96頭のタイストール牛舎で自動給餌器も稼働、これからも十分活用できる牛舎。 |
写真 |
![]() |
農場番号(登録年度) | 133(R3) |
---|---|
農場所在地 | 滝上町 |
経営内容 (形態・規模) |
酪農(フリーストール)、134.8ha |
経営規模 (作物別面積・飼養頭羽数) |
乳牛337頭(うち経産牛176頭)、採草地96.8ha、デントコーン38ha |
年間売上額 | 18,690万円 1,706.4トン(12-11) |
移譲の方法 | 有償譲渡 |
移譲時期 | R6.12末迄 |
住居 | 譲渡予定 |
コメント | 平成11年度に建設した牛床158頭のFS牛舎、パーラーはオートタンデム4頭Wであり、これからも十分活用することが出来る牛舎。収穫は利用組合(3戸)、育成牛は12ヶ月~20ヶ月令まで全頭オウムアグリ育成牧場に預託しており、搾乳に特化した経営が確立できる。 |
写真 |
![]() |
農場番号(登録年度) | 135(R4) |
---|---|
農場所在地 | 中頓別町 |
経営内容 (形態・規模) |
酪農 フリーストール+ミルキングパーラー |
経営規模 (作物別面積・飼養頭羽数) |
搾乳牛64頭、育成牛40頭、採草放牧地75ha |
年間売上額 | 7,300万円 |
移譲の方法 | 農地、施設、機械、乳用牛:有償譲渡。希望があれば移譲後も経営を支援 |
移譲時期 | 2年以内 |
住居 | 継承時に譲渡する |
コメント | ・できるだけ自力で施設等を整備するなど、コストをかけない経営を実践してきている。 ・施設及び住宅(宅地)を価格を抑えて譲渡予定。 ・新規参入者として就農、継承希望者の経営を考えた継承を行う。 |
写真 |
![]() |
農場番号(登録年度) | 136(R4) |
---|---|
農場所在地 | 蘭越町 |
経営内容 (形態・規模) |
水稲畑作複合経営 |
経営規模 (作物別面積・飼養頭羽数) |
水稲:7.7ha 春まき小麦:2.5ha 大豆:4.5ha 計:14.7ha |
年間売上額 | 1,500万円 |
移譲の方法 | 農地・施設・農業機械:有償にて賃貸借 |
移譲時期 | 令和6年ごろまで |
住居 | 住宅の譲渡はできませんが、同居は可能です。 (築33年・リフォーム部分有・33坪・2階建て) |
コメント | 農地がまとまっており、耕作しやすい環境となっております。 農地・施設・農業機械は有償にて賃貸借し、継承希望者の立場になってしっかりとサポートします。 |
写真 |
![]() |
農場番号(登録年度) | 137(R4)(協議中) |
---|---|
農場所在地 | 佐呂間町 |
経営内容 (形態・規模) |
酪農(パイプハウス飼養フリーバーン)、28.5ha |
経営規模 (作物別面積・飼養頭羽数) |
乳牛60~100頭(うち搾乳牛40~60頭)、経産牛飼養5棟(60坪×5)、採草地17.9ha(牛舎周り2ha)、畑(デントコーン)10.6ha |
年間売上額 | 6,000~10,000万円 |
移譲の方法 | 農地、施設、機械:有償譲渡 |
移譲時期 | 1年以内 |
住居 | 譲渡する(S58)、一部改修済、家具付き、即入居可能 |
コメント | ・妻の傷病により営農継続断念。病院の近い札幌市内に移住します。 ・TMRセンター(農作業コントラクター)の利用可能。 ・搾乳に特化した施設のため、労力軽減を図ることができます。 ・採草地は全て3年以内に更新。良質の粗飼料を確保できます。 |
写真 |
![]() |
農場番号(登録年度) | 138(R4) |
---|---|
農場所在地 | 佐呂間町 |
経営内容 (形態・規模) |
酪農(繋ぎ) |
経営規模 (作物別面積・飼養頭羽数) |
乳牛20頭(全頭育成牛)、採草地14ha・放牧地16ha(牛舎周りに6ha) |
年間売上額 | 6,000万円(搾乳中止前(令和3年度):経産牛36頭、育成牛28頭) |
移譲の方法 | 農地、施設、機械:有償譲渡 |
移譲時期 | 2年以内 |
住居 | 譲渡する(築S64年) |
コメント | ・農地が住宅周辺に集中している。 ・農地は平坦で排水良好。 ・施設及び住宅(宅地)を価格を抑えて譲渡予定。 ・新規参入者として就農、継承希望者の経営を考えた継承を行う。 |
写真 |
|