|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          |  |  |  | 
 設立と運営
 |  |  | 昭和45年6月1日に民法第34条の規定に基づく公益法人として、北海道、北海道生産農業協同組合連合会、社団法人北海道酪農開発事業団の三者により、財団法人北海道農業開発公社として設立。 |  |  |  |  | 
          | 
 |  | 
          |  | 平成21年4月に、道の「経営・構造政策関係三機関・団体の組織業務体制の見直し」に基づき、社団法人北海道農業担い手育成センターと合併。 |  |  | 
          | 
 |  | 
          |  | 平成24年4月には、公益法人制度改革に基づき、新公益法人に移行し、公益財団法人北海道農業公社に名称を変更。(平成24年3月21日に知事認定) |  |  | 
          | 
 |  | 
          |  | 平成26年3月26日には、北海道知事から農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、農地中間管理機構の指定。(平成26年4月1日に発足) |  |  | 
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          |  |  |  | 基本財産 |  |  | 2.5億円 |  |  |  |  | 
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          |  |  |  | 役 員 等
 (役員名簿)
 |  |  | 評議員 12名 理  事 12名(うち理事長、副理事長、常務理事、使用人兼務専門理事、各1名)
 監  事   2名
 |  |  |  |  | 
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          |  |  |  | 職   員 |  |  | 243名(職員202名、嘱託職員41名) |  |  |  |  | 
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          |  |  |  | 事 業 所 |  |  | 本所、支所8か所、牧場1か所 |  |  |  |  | 
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          |  |  |  | 
 事業取扱高
 |  |  | 
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  | (単位:百万円、%) |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  | 年  度 |  | 事業取扱高 |  | 対前年比 |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  | 令和元年度 |  | 29,891 |  | 114.5 |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  | 令和2年度 |  | 28,270 |  | 94.6 |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  | 令和3年度 |  | 29,983 |  | 95.4 |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  | 令和4年度 |  | 27,803 |  | 103.0 |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  | 令和5年度 |  | 31,255 |  | 112.4 |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  | 令和6年度(計画) |  | 26,831 |  | 85.8 |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 |  |  |  |  | 
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          | ※2024年7月現在 |